Hill’s Science Plan - Sensitive Stomach & Skin - Croquettes pour Chien - Moyenne et Grande Race au Poulet est un aliment complet favorisant la santé digestive et cutanée du chien adulte.
Hill’s Science Plan Adult - Croquettes pour Chien Adulte au Poulet - Grande Race est un aliment complet spécialement formulé avec la technologie ActivBiome+ Multi-Benefit.
Cet aliment est spécialement formulé pour répondre aux besoins énergétiques du chien de grande race pendant la période la plus active de sa vie.
Hill’s Science Plan Adult - Croquettes pour Chien Adulte à l’Agneau & Riz - Grande Race est un aliment complet spécialement formulé avec la technologie ActivBiome+ Multi-Benefit.
Cet aliment est spécialement formulé pour répondre aux besoins énergétiques du chien de grande race pendant la période la plus active de sa vie.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Type d'aliment
Saveur
Taille
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Chat adulte de 1 à 6 ans - Ration mixte sec / humide
| Chat adulte de 1 à 6 ans | ||
|---|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) | Sec (g) |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 35 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Chat adulte de 1 à 6 ans
| Chat adulte de 1 à 6 ans | |
|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | |
|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Chat adulte de 1 à 6 ans - Ration mixte sec / humide
| Chat adulte de 1 à 6 ans | ||
|---|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) | Sec (g) |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | |
|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | |
|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat stérilisé older than 1 year Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Chat adulte de 1 à 6 ans - Ration mixte sec / humide
| Chat adulte de 1 à 6 ans | ||
|---|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) | Sec (g) |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | |
|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g par kg |
Chat stérilisé older than 1 year Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat stérilisé older than 1 year Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat stérilisé older than 1 year Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat stérilisé older than 1 year Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 82 % |
| Protéines brutes | 7.5 % |
| Matières grasses brutes | 2.4 % |
| Glucides (ENA) | 6.2 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.1 % |
| Minéraux | 1.3 % |
| Calcium | 0.19 % |
| Phosphore | 0.15 % |
| Potassium | 0.15 % |
| Sodium | 0.07 % |
| Magnésium | 0.016 % |
| Vitamine A | 26342 IU/kg |
| Vitamine C | 19 ppm |
| Vitamine D | 146 IU/kg |
| Vitamine E | 128 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.25 % |
| Acides gras Oméga-6 | 0.61 % |
| Bêta-carotène | 0.83 ppm |
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 81 % |
| Protéines brutes | 7.9 % |
| Matières grasses brutes | 2.8 % |
| Glucides (ENA) | 5.9 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.1 % |
| Minéraux | 1.3 % |
| Calcium | 0.2 % |
| Phosphore | 0.16 % |
| Potassium | 0.16 % |
| Sodium | 0.08 % |
| Magnésium | 0.016 % |
| Taurine | 0.05 % |
| Vitamine A | 24837 IU/kg |
| Vitamine C | 18 ppm |
| Vitamine D | 303 IU/kg |
| Vitamine E | 126 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.35 % |
| Acides gras Oméga-6 | 0.68 % |
| Bêta-carotène | 0.81 ppm |
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 81 % |
| Protéines brutes | 7.9 % |
| Matières grasses brutes | 2.8 % |
| Glucides (ENA) | 5.9 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.1 % |
| Minéraux | 1.4 % |
| Calcium | 0.2 % |
| Phosphore | 0.15 % |
| Potassium | 0.16 % |
| Sodium | 0.08 % |
| Magnésium | 0.016 % |
| Vitamine A | 24905 IU/kg |
| Vitamine C | 18 ppm |
| Vitamine D | 265 IU/kg |
| Vitamine E | 127 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.31 % |
| Acides gras Oméga-6 | 0.62 % |
| Bêta-carotène | 0.81 ppm |
Mélangez progressivement une plus grande quantité du nouvel aliment de votre animal avec une quantité décroissante de l’ancien, sur une période de 7 jours.
Chaque jour, nos équipes explorent de nouveaux champs scientifiques pour comprendre ce dont votre animal a vraiment besoin et lui offrir une nutrition qui change sa vie.
Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal contribue non seulement à la santé digestive de votre animal, mais également à sa santé globale.
La science nous apprend que la biologie joue un rôle important dans la santé. Un exemple en est notre recherche continue sur l'impact de la nutrition sur l'expression génétique des animaux, pour les aider à vivre en bonne santé.
Les prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales et peuvent avoir une influence sur la santé globale et le bien-être de votre animal. Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal affecte non seulement la santé digestive de votre animal, mais également sa santé globale.
Hill’s est aujourd’hui la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France.
Votre vétérinaire est la meilleure source d’informations et de soins pour votre animal. Ce sont les commentaires objectifs des vétérinaires qui nous aident à maintenir et à améliorer les formules de nos aliments. C’est la raison pour laquelle de nombreux vétérinaires recommandent et nourrissent leurs propres animaux avec des produits Hill’s.
Hill’s Science Plan - Sachet Repas pour Chat Mature Stérilisé au Poisson de l’Océan est un aliment complet pour le chat stérilisé âgé de plus de 7 ans.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Une bonne nutrition est essentielle au bien-être et à la santé de votre compagnon. Découvrez quelle alimentation correspond aux besoins spécifiques de votre animal.