Hill’s Science Plan Adult - Croquettes pour Chien Adulte au Poulet - Grande Race est un aliment complet spécialement formulé avec la technologie ActivBiome+ Multi-Benefit.
Cet aliment est spécialement formulé pour répondre aux besoins énergétiques du chien de grande race pendant la période la plus active de sa vie.
Hill’s Science Plan - Sensitive Stomach & Skin - Croquettes pour Chien - Moyenne et Grande Race au Poulet est un aliment complet favorisant la santé digestive et cutanée du chien adulte.
Hill’s Science Plan Adult - Croquettes pour Chien Adulte à l’Agneau & Riz - Grande Race est un aliment complet spécialement formulé avec la technologie ActivBiome+ Multi-Benefit.
Cet aliment est spécialement formulé pour répondre aux besoins énergétiques du chien de grande race pendant la période la plus active de sa vie.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Learn the ins and outs of a televet appointment before you talk to a vet online.
Une variation de poids peut indiquer un problème de thyroïde. Découvrez les signes, les causes et ce que vous pouvez faire pour y remédier.
Le diabète est une maladie dans laquelle le taux de sucre dans le sang (glycémie) est trop élevé. Il peut entraîner une prise ou une perte de poids chez le chat ou le chien.
Type d'aliment
Saveur
Taille
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Chat adulte de 1 à 6 ans - Ration mixte sec / humide
| Chat adulte de 1 à 6 ans | ||
|---|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) | Sec (g) |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 35 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Chat adulte de 1 à 6 ans
| Chat adulte de 1 à 6 ans | |
|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | |
|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Chat adulte de 1 à 6 ans - Ration mixte sec / humide
| Chat adulte de 1 à 6 ans | ||
|---|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) | Sec (g) |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an
| Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | |
|---|---|
| Poids (kg) | Sachet repas (85 g) |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g par kg |
Chat stérilisé older than 1 year Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat stérilisé older than 1 year Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat stérilisé older than 1 year Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Sterilized Chat adulte de 1 à 6 ans |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g par kg |
Chat stérilisé older than 1 year Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
Chat jeune adulte de la stérilisation jusqu’à l’âge de 1 an Ration mixte sec / humide
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 82 % |
| Protéines brutes | 7.5 % |
| Matières grasses brutes | 2.4 % |
| Glucides (ENA) | 6.2 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.1 % |
| Minéraux | 1.3 % |
| Calcium | 0.19 % |
| Phosphore | 0.15 % |
| Potassium | 0.15 % |
| Sodium | 0.07 % |
| Magnésium | 0.016 % |
| Vitamine A | 26342 IU/kg |
| Vitamine C | 19 ppm |
| Vitamine D | 146 IU/kg |
| Vitamine E | 128 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.25 % |
| Acides gras Oméga-6 | 0.61 % |
| Bêta-carotène | 0.83 ppm |
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 81 % |
| Protéines brutes | 7.9 % |
| Matières grasses brutes | 2.8 % |
| Glucides (ENA) | 5.9 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.1 % |
| Minéraux | 1.4 % |
| Calcium | 0.2 % |
| Phosphore | 0.15 % |
| Potassium | 0.16 % |
| Sodium | 0.08 % |
| Magnésium | 0.016 % |
| Vitamine A | 24905 IU/kg |
| Vitamine C | 18 ppm |
| Vitamine D | 265 IU/kg |
| Vitamine E | 127 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.31 % |
| Acides gras Oméga-6 | 0.62 % |
| Bêta-carotène | 0.81 ppm |
Mélangez progressivement une plus grande quantité du nouvel aliment de votre animal avec une quantité décroissante de l’ancien, sur une période de 7 jours.
Chaque jour, nos équipes explorent de nouveaux champs scientifiques pour comprendre ce dont votre animal a vraiment besoin et lui offrir une nutrition qui change sa vie.
Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal contribue non seulement à la santé digestive de votre animal, mais également à sa santé globale.
La science nous apprend que la biologie joue un rôle important dans la santé. Un exemple en est notre recherche continue sur l'impact de la nutrition sur l'expression génétique des animaux, pour les aider à vivre en bonne santé.
Les prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales et peuvent avoir une influence sur la santé globale et le bien-être de votre animal. Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal affecte non seulement la santé digestive de votre animal, mais également sa santé globale.
Hill’s est aujourd’hui la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France.
Votre vétérinaire est la meilleure source d’informations et de soins pour votre animal. Ce sont les commentaires objectifs des vétérinaires qui nous aident à maintenir et à améliorer les formules de nos aliments. C’est la raison pour laquelle de nombreux vétérinaires recommandent et nourrissent leurs propres animaux avec des produits Hill’s.
Hill’s Science Plan - Sachet Repas pour Chat Mature Stérilisé au Poisson de l’Océan est un aliment complet pour le chat stérilisé âgé de plus de 7 ans.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome est un aliment humide pour chat riche en fibres cliniquement prouvé pour favoriser des selles fomées et régulières en seulement 24 heures et pour aider à réduire le risque de récidive. Renforcé par la Technologie d’ingrédients ActivBiome+ pour nourrir rapidement le microbiome intestinal et aider à prendre en charge les troubles gastrointestinaux complexes.
Contribue à la perte de poids et à la stabilisation pondérale
Délicieuse nutrition clinique pour aider à protéger la fonction rénale vitale, susciter l’appétit et favoriser la mobilité et la qualité de vie chez les chats.
Nutrition cliniquement testée pour offrir de multiples bénéfices : gestion de la glycémie, gestion du poids et santé digestive.
Les croquettes Hill's Vet Essentials Multi-Benefit +Senior Health au Poulet pour Chats Adultes Matures âgés de plus de 7 ans est la formule Hill's la plus avancée, disponible exclusivement en clinique vétérinaire. Conçues pour améliorer leur qualité de vie, elles fournissent une nutrition complète et multi-bénéfices formulée pour soutenir la santé cérébrale et la vitalité de votre chat avec un mélange anti-âge unique, ainsi que pour soutenir son système immunitaire et la santé de ses articulations. Une nutrition savoureuse - pour un meilleur quotidien, aujourd'hui et demain.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Kitten Croquettes pour Chaton au Poulet est une nutrition complète aux bénéfices multiples, disponible exclusivement chez votre vétérinaire, et cliniquement prouvée pour soutenir la croissance et les besoins de développement de votre chaton. Pour une digestion saine et le bien-être en général, notre mélange prébiotique ActivBiome+ nourrit son microbiome en développement. Il est formulé avec des acides gras Oméga-3 pour favoriser le développement cérébral et des antioxydants pour soutenir le système immunitaire en développement — pour un meilleur quotidien, aujourd'hui et demain.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + WEIGHT Croquettes pour Chat au Poulet (pour chats adultes matures âgés de 7 ans et plus, après la stérilisation ou pour les races prédisposées au surpoids) est une nutrition disponible exclusivement chez les vétérinaires, aux bénéfices multiples, formulée pour soutenir un poids optimal, la santé des organes vitaux et du système urinaire. Notre technologie unique de gestion de poids les aide à maintenir ou atteindre un poids optimal — pour un meilleur quotidien, aujourd'hui et demain.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + WEIGHT Croquettes pour Chat au Poulet (pour chats adultes stérilisés de 1 à 6 ans, après la stérilisation ou pour les races prédisposées au surpoids) est une nutrition disponible exclusivement chez les vétérinaires, aux bénéfices multiples, formulée pour soutenir un poids optimal, la santé des organes vitaux et du système urinaire. Notre technologie unique de gestion de poids les aide à maintenir ou atteindre un poids optimal — pour un meilleur quotidien, aujourd'hui et demain.
Une bonne nutrition est essentielle au bien-être et à la santé de votre compagnon. Découvrez quelle alimentation correspond aux besoins spécifiques de votre animal.